| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 11 | 7 | 4 | 40.75% | 63.64% | 3.7 | 3.58 |
| Neil | 15 | 10 | 5 | 121.52% | 66.67% | 8.1 | 18.58 |
| Saltwayer | 11 | 9 | 2 | 68.54% | 81.82% | 6.23 | 27.66 |
| Belovy | 7 | 7 | 0 | 19.60% | 100% | 2.8 | 2.5 |
| Delta | 5 | 5 | 0 | 35.52% | 100% | 7.1 | 7.03 |
| Captain | 4 | 3 | 1 | 20.11% | 75% | 5.03 | 4.26 |
| Pika | 3 | 2 | 1 | 6.11% | 66.67% | 2.04 | 1.2 |
| Ar | 6 | 6 | 0 | 31.83% | 100% | 5.31 | 2.95 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 23 | 17 | 6 | 155.09% | 73.91% | 6.74 | 12.67 |
| Neil | 25 | 18 | 7 | 395.28% | 72% | 15.81 | 56.62 |
| Belovy | 18 | 17 | 1 | 54.72% | 94.44% | 3.04 | 3.53 |
| Saltwayer | 13 | 12 | 1 | 111.23% | 92.31% | 8.56 | 18.57 |
| Ar | 11 | 10 | 1 | 65.31% | 90.91% | 5.94 | 6.03 |
| Delta | 6 | 5 | 1 | 21.87% | 83.33% | 3.65 | 4.24 |
| Captain | 8 | 5 | 3 | 217.24% | 62.5% | 27.16 | 30.23 |
| Pika | 3 | 2 | 1 | 1.69% | 66.67% | 0.56 | 1.75 |
| Ajmal | 8 | 4 | 4 | 25.27% | 50% | 3.16 | 3.03 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 20 | 18 | 2 | 157.78% | 90% | 7.89 | 14.04 |
| Neil | 25 | 21 | 4 | 271.47% | 84% | 10.86 | 72.81 |
| Delta | 10 | 10 | 0 | 134.91% | 100% | 13.49 | 26.94 |
| Ajmal | 18 | 11 | 7 | 22.91% | 61.11% | 1.27 | 7.15 |
| Belovy | 15 | 14 | 1 | 37.12% | 93.33% | 2.47 | 2.85 |
| Saltwayer | 16 | 12 | 4 | 58.59% | 75% | 3.66 | 9.39 |
| Captain | 16 | 11 | 5 | 80.01% | 68.75% | 5 | 29.64 |
| Wheely | 5 | 4 | 1 | 27.87% | 80% | 5.57 | 8.46 |
| Ar | 11 | 8 | 3 | 43.83% | 72.73% | 3.98 | 4.02 |
| Pika | 7 | 4 | 3 | 2.48% | 57.14% | 0.35 | -0.56 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 14 | 11 | 3 | 129.90% | 78.57% | 9.28 | 14.75 |
| Neil | 24 | 23 | 1 | 371.84% | 95.83% | 15.49 | 53.76 |
| Ajmal | 19 | 14 | 5 | 27.29% | 73.68% | 1.44 | 5.84 |
| Saltwayer | 13 | 11 | 2 | 57.85% | 84.62% | 4.45 | 9.43 |
| Belovy | 12 | 12 | 0 | 49.68% | 100% | 4.14 | 3.29 |
| Captain | 15 | 10 | 5 | 93.18% | 66.67% | 6.21 | 8.35 |
| Pika | 7 | 4 | 3 | 13.71% | 57.14% | 1.96 | 4.91 |
| Ar | 6 | 6 | 0 | 62.93% | 100% | 10.49 | 1.8 |
| Delta | 6 | 6 | 0 | 51.12% | 100% | 8.52 | 6.3 |
| Flame | 3 | 2 | 1 | 7.82% | 66.67% | 2.61 | 1.71 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 7 | 6 | 1 | 67.88% | 85.71% | 9.7 | 7.98 |
| Ajmal | 17 | 15 | 2 | 55.95% | 88.24% | 3.29 | 13.56 |
| Neil | 12 | 10 | 2 | 144.20% | 83.33% | 12.02 | 16.28 |
| Belovy | 11 | 11 | 0 | 91.45% | 100% | 8.31 | 5.45 |
| Saltwayer | 10 | 9 | 1 | 29.59% | 90% | 2.96 | 13.75 |
| Delta | 9 | 7 | 2 | 39.50% | 77.78% | 4.39 | 4.94 |
| Captain | 9 | 8 | 1 | 52.12% | 88.89% | 5.79 | 7.35 |
| Pika | 8 | 5 | 3 | 9.26% | 62.5% | 1.16 | 2.29 |
| Flame | 8 | 6 | 2 | 14.05% | 75% | 1.76 | 4.23 |
| Ar | 8 | 7 | 1 | 38.84% | 87.5% | 4.86 | 2 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 12 | 8 | 4 | 46.58% | 66.67% | 3.88 | 3.84 |
| Ajmal | 20 | 16 | 4 | 103.59% | 80% | 5.18 | 16.47 |
| Neil | 16 | 13 | 3 | 164.99% | 81.25% | 10.31 | 27.02 |
| Saltwayer | 9 | 9 | 0 | 38.50% | 100% | 4.28 | 23.3 |
| Belovy | 12 | 11 | 1 | 154.27% | 91.67% | 12.86 | 5.68 |
| Delta | 7 | 6 | 1 | 74.51% | 85.71% | 10.64 | 7.73 |
| Captain | 15 | 9 | 6 | 32.48% | 60% | 2.17 | 3.73 |
| Pika | 10 | 7 | 3 | 4.71% | 70% | 0.47 | 2.38 |
| Flame | 3 | 3 | 0 | 28.56% | 100% | 9.52 | 1.8 |
| Ar | 6 | 6 | 0 | 59.34% | 100% | 9.89 | 5.46 |
Monthly Performance Statistics
Combined gains from 156 signals