| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 21 | 21 | 0 | 361.56% | 100% | 17.22 | 47.28 |
| Neil | 21 | 14 | 7 | 228.66% | 66.67% | 10.89 | 22 |
| Belovy | 13 | 12 | 1 | 40.95% | 92.31% | 3.15 | 3.8 |
| Pipfessor | 9 | 9 | 0 | 96.86% | 100% | 10.76 | 10.76 |
| Saltwayer | 9 | 8 | 1 | 63.21% | 88.89% | 7.02 | 25.3 |
| Delta | 7 | 6 | 1 | 78.64% | 85.71% | 11.23 | 14.12 |
| Ar | 4 | 3 | 1 | 23.82% | 75% | 5.96 | 2.17 |
| Pika | 3 | 2 | 1 | 2.82% | 66.67% | 0.94 | 0.77 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 28 | 26 | 2 | 243.27% | 92.86% | 8.69 | 29.35 |
| Neil | 33 | 26 | 7 | 683.33% | 78.79% | 20.71 | 73.47 |
| Delta | 10 | 9 | 1 | 152.80% | 90% | 15.28 | 17.65 |
| Saltwayer | 10 | 9 | 1 | 34.97% | 90% | 3.5 | 13.12 |
| Belovy | 10 | 10 | 0 | 91.11% | 100% | 9.11 | 15.35 |
| Captain | 10 | 7 | 3 | 59.67% | 70% | 5.97 | 2.63 |
| Ar | 9 | 7 | 2 | 38.89% | 77.78% | 4.32 | 2.39 |
| Pika | 7 | 5 | 2 | 8.28% | 71.43% | 1.18 | 1.98 |
| Pipfessor | 8 | 6 | 2 | 42.74% | 75% | 5.34 | 7.72 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 19 | 16 | 3 | 103.04% | 84.21% | 5.42 | 14.94 |
| Neil | 22 | 20 | 2 | 398.57% | 90.91% | 18.12 | 109.76 |
| Saltwayer | 12 | 10 | 2 | 77.31% | 83.33% | 6.44 | 16.9 |
| Delta | 7 | 7 | 0 | 112.93% | 100% | 16.13 | 19.12 |
| Belovy | 7 | 7 | 0 | 108.07% | 100% | 15.44 | 14.76 |
| Ar | 8 | 6 | 2 | 53.82% | 75% | 6.73 | 4.75 |
| Pika | 3 | 2 | 1 | 3.49% | 66.67% | 1.16 | 0.43 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 11 | 7 | 4 | 40.75% | 63.64% | 3.7 | 3.58 |
| Neil | 15 | 10 | 5 | 121.52% | 66.67% | 8.1 | 18.58 |
| Saltwayer | 11 | 9 | 2 | 68.54% | 81.82% | 6.23 | 27.66 |
| Belovy | 7 | 7 | 0 | 19.60% | 100% | 2.8 | 2.5 |
| Delta | 5 | 5 | 0 | 35.52% | 100% | 7.1 | 7.03 |
| Captain | 4 | 3 | 1 | 20.11% | 75% | 5.03 | 4.26 |
| Pika | 3 | 2 | 1 | 6.11% | 66.67% | 2.04 | 1.2 |
| Ar | 6 | 6 | 0 | 31.83% | 100% | 5.31 | 2.95 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 23 | 17 | 6 | 155.09% | 73.91% | 6.74 | 12.67 |
| Neil | 25 | 18 | 7 | 395.28% | 72% | 15.81 | 56.62 |
| Belovy | 18 | 17 | 1 | 54.72% | 94.44% | 3.04 | 3.53 |
| Saltwayer | 13 | 12 | 1 | 111.23% | 92.31% | 8.56 | 18.57 |
| Ar | 11 | 10 | 1 | 65.31% | 90.91% | 5.94 | 6.03 |
| Delta | 6 | 5 | 1 | 21.87% | 83.33% | 3.65 | 4.24 |
| Captain | 8 | 5 | 3 | 217.24% | 62.5% | 27.16 | 30.23 |
| Pika | 3 | 2 | 1 | 1.69% | 66.67% | 0.56 | 1.75 |
| Ajmal | 8 | 4 | 4 | 25.27% | 50% | 3.16 | 3.03 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 20 | 18 | 2 | 157.78% | 90% | 7.89 | 14.04 |
| Neil | 25 | 21 | 4 | 271.47% | 84% | 10.86 | 72.81 |
| Delta | 10 | 10 | 0 | 134.91% | 100% | 13.49 | 26.94 |
| Ajmal | 18 | 11 | 7 | 22.91% | 61.11% | 1.27 | 7.15 |
| Belovy | 15 | 14 | 1 | 37.12% | 93.33% | 2.47 | 2.85 |
| Saltwayer | 16 | 12 | 4 | 58.59% | 75% | 3.66 | 9.39 |
| Captain | 16 | 11 | 5 | 80.01% | 68.75% | 5 | 29.64 |
| Wheely | 5 | 4 | 1 | 27.87% | 80% | 5.57 | 8.46 |
| Ar | 11 | 8 | 3 | 43.83% | 72.73% | 3.98 | 4.02 |
| Pika | 7 | 4 | 3 | 2.48% | 57.14% | 0.35 | -0.56 |
Monthly Performance Statistics
Combined gains from 156 signals