| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 12 | 8 | 4 | 46.58% | 66.67% | 3.88 | 11.65 |
| Ajmal | 20 | 16 | 4 | 103.59% | 80% | 5.18 | 25.9 |
| Neil | 16 | 13 | 3 | 164.99% | 81.25% | 10.31 | 55 |
| Analysts | Trades | Wins | Losses | Total Gains | Win Rate | Trade (Avg) | Risk/Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock | 12 | 8 | 4 | 46.58% | 66.67% | 3.88 | 11.65 |
| Ajmal | 20 | 16 | 4 | 103.59% | 80% | 5.18 | 25.9 |
| Neil | 16 | 13 | 3 | 164.99% | 81.25% | 10.31 | 55 |
| Saltwayer | 9 | 9 | 0 | 38.50% | 100% | 4.28 | 38.5 |
| Belovy | 12 | 11 | 1 | 154.27% | 91.67% | 12.86 | 154.27 |
| Delta | 7 | 6 | 1 | 74.51% | 85.71% | 10.64 | 74.51 |
| Captain | 15 | 9 | 6 | 32.48% | 60% | 2.17 | 5.41 |
| Pika | 10 | 7 | 3 | 4.71% | 70% | 0.47 | 1.57 |
| Flame | 3 | 3 | 0 | 28.56% | 100% | 9.52 | 28.56 |
| Ar | 6 | 6 | 0 | 59.34% | 100% | 9.89 | 59.34 |
Monthly Performance Statistics
Combined gains from 156 signals